Szezon csúcsok
Pont | ||
1. |
|
45 P |
2. | 38 p | |
3. | 38 p | |
4. | 36 p | |
5. | 36 p |
Tripla | ||
1. |
|
7 T |
2. | 6 T | |
3. | 5 T | |
4. | 4 T | |
5. | 4 T |
Lepattanó | ||
1. |
|
27 Le |
2. | 25 Le | |
3. | 18 Le | |
4. | 18 Le | |
5. | 18 Le |
Gólpassz | ||
1. |
|
13 G |
2. | 10 G | |
3. | 10 G | |
4. | 9 G | |
5. | 8 G |
Szerzett labda | ||
1. |
|
8 Sz |
2. | 8 Sz | |
3. | 6 Sz | |
4. | 6 Sz | |
5. | 6 Sz |
Blokk | ||
1. |
|
7 Bl |
2. | 6 Bl | |
3. | 5 Bl | |
4. | 4 Bl | |
5. | 4 Bl |
Egyenlő adatok esetén a jobb átlaggal rendelkező játékos élvez elsőbbséget (min. 2 meccs), amennyiben ez megegyezik akkor a több játszott mérkőzés dönt!